<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sun &#187; server</title>
	<atom:link href="http://www.sulivansun.com/tag/server/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sulivansun.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 07:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sun xVM Virtualization &#8211; Ops Center: Virtual Datacenter M&#8230;</title>
		<link>http://www.sulivansun.com/sun-servers/sun-xvm-virtualization-ops-center-virtual-datacenter-m</link>
		<comments>http://www.sulivansun.com/sun-servers/sun-xvm-virtualization-ops-center-virtual-datacenter-m#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sun servers]]></category>
		<category><![CDATA[center]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[xvm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sulivansun.com/sun-servers/sun-xvm-virtualization-ops-center-virtual-datacenter-m</guid>
		<description><![CDATA[Find out information on the Sun xVM Ops Center.  Learn how you can remotely manage your datacenters and servers  in internet scale with a simple user interface. Use one dedicated management server to control and automate distributed servers around the globe to help share the load. Go to www.sun.com/software/products/xvmopscenter for even more.
Duration : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/wnUR4LUaJq4/2.jpg" align="left">Find out information on the Sun xVM Ops Center.  Learn how you can remotely manage your datacenters and servers  in internet scale with a simple user interface. Use one dedicated management server to control and automate distributed servers around the globe to help share the load. Go to www.sun.com/software/products/xvmopscenter for even more.</p>
<p>Duration : <b>0:6:22</b></p>
<p><span id="more-547"></span><br />[youtube wnUR4LUaJq4]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sulivansun.com/sun-servers/sun-xvm-virtualization-ops-center-virtual-datacenter-m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>174</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CrazyBr0Ss SRO-PVP lvl 100 Force Glavie vs SUN/SOM +9 Aege Part 2</title>
		<link>http://www.sulivansun.com/sun-server/crazybr0ss-sro-pvp-lvl-100-force-glavie-vs-sunsom-9-aege-part-2</link>
		<comments>http://www.sulivansun.com/sun-server/crazybr0ss-sro-pvp-lvl-100-force-glavie-vs-sunsom-9-aege-part-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sun server]]></category>
		<category><![CDATA[+9]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[aege]]></category>
		<category><![CDATA[CrazyBr0Ss]]></category>
		<category><![CDATA[Force]]></category>
		<category><![CDATA[Gladiator_RN]]></category>
		<category><![CDATA[glavie]]></category>
		<category><![CDATA[lvl]]></category>
		<category><![CDATA[Oblivion_KB]]></category>
		<category><![CDATA[Part]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[som]]></category>
		<category><![CDATA[sro]]></category>
		<category><![CDATA[SRO-PVP]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[SUN/SOM]]></category>
		<category><![CDATA[vs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sulivansun.com/sun-server/crazybr0ss-sro-pvp-lvl-100-force-glavie-vs-sunsom-9-aege-part-2</guid>
		<description><![CDATA[Hi there, here is my video about a strong armor wearing force glavier. fully farmed. average +5 +6 set.
All the opponents have +9, SUN or SOM weapons, +6 +7 +8 gears and are normally buffed with premuim + and devil spirit.
&#8211;
I DON&#8217;T CLAIM ANY RESPONSIBILITY FOR THESE SONGS, THEY ARE COPYRIGHTED TO THE OWNERS AND [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/mabezKItkhw/2.jpg" align="left">Hi there, here is my video about a strong armor wearing force glavier. fully farmed. average +5 +6 set.<br />
All the opponents have +9, SUN or SOM weapons, +6 +7 +8 gears and are normally buffed with premuim + and devil spirit.<br />
&#8211;<br />
I DON&#8217;T CLAIM ANY RESPONSIBILITY FOR THESE SONGS, THEY ARE COPYRIGHTED TO THE OWNERS AND I AM NOT PROFITING FROM PUTTING THEM ON YOUTUBE</p>
<p>Duration : <b>0:8:30</b></p>
<p><span id="more-536"></span><br />[youtube mabezKItkhw]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sulivansun.com/sun-server/crazybr0ss-sro-pvp-lvl-100-force-glavie-vs-sunsom-9-aege-part-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun News 16. Oktober 2008 &#124; Sun Vision.TV</title>
		<link>http://www.sulivansun.com/sun-servers/sun-news-16-oktober-2008-sun-vision-tv</link>
		<comments>http://www.sulivansun.com/sun-servers/sun-news-16-oktober-2008-sun-vision-tv#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 12:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sun servers]]></category>
		<category><![CDATA[Batoka]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Fire]]></category>
		<category><![CDATA[microsystems]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[sparc]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[T5440]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sulivansun.com/sun-servers/sun-news-16-oktober-2008-sun-vision-tv</guid>
		<description><![CDATA[Codename Batoka: Sun Microsystems stellt den neuen Sun SPARC Enterprise T5440 Server vor.
» Gratis Whitepaper: Maximizing IT Service Uptime Utilizing Dependable Sun SPARC Enterprise T5140, T5240, and T5440 Servers http://www.sun.com/offers/details/ras_wp_T5&#215;40.htmlcid=926392
» Gratis Whitepaper: Sun SPARC Enterprise T5440 Server Architecture http://www.sun.com/offers/details/t5440_server_architecture.html?cid=926392  
München, 16.10.2008:
Donatus Schmid informiert Sie über den Produkt-Launch des T5440 Server.
Der T5440 Server (Codename Batoka) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/htVdugk3qcc/2.jpg" align="left">Codename Batoka: Sun Microsystems stellt den neuen Sun SPARC Enterprise T5440 Server vor.</p>
<p>» Gratis Whitepaper: Maximizing IT Service Uptime Utilizing Dependable Sun SPARC Enterprise T5140, T5240, and T5440 Servers http://www.sun.com/offers/details/ras_wp_T5&#215;40.htmlcid=926392</p>
<p>» Gratis Whitepaper: Sun SPARC Enterprise T5440 Server Architecture http://www.sun.com/offers/details/t5440_server_architecture.html?cid=926392  </p>
<p>München, 16.10.2008:<br />
Donatus Schmid informiert Sie über den Produkt-Launch des T5440 Server.</p>
<p>Der T5440 Server (Codename Batoka) ist das derzeit größte Chip Multi Threading System (CMT) von Sun. Der Sun SPARC Enterprise T5440 Server liefert die vierfache Geschwindigkeit herkömmlicher Architekturen bei lediglich 20 Prozent der Kosten. Er beeindruck durch große Rechenleistung bei vergleichsweise niedrigem Energieverbrauch, verringerter Geräuschentwicklung und niedrigerer Materialbelastung.</p>
<p>Hier die Highlights:<br />
- maximal vier UltraSparc T2-Prozessoren<br />
- mit bis zu 32 Prozessorkernen<br />
- bis zu 256 parallele Threads<br />
- bei einem halben Terabyte Hauptspeicher<br />
- durchschnittlichen Energiebedarf 1575 Watt<br />
- bis zu 28 PCI-Express-Steckplätze<br />
- Netzwerkbandbreite bis zu zehn Gigabyte pro Sekunde</p>
<p>Dabei misst das Gehäuse nur 4 Höheneinheiten!</p>
<p>Für den geringen Energiebedarf von 1575 Watt sorgen das effiziente Energiemanagement bei Prozessoren und Arbeitsspeicher. Damit wird der Energieverbrauch um bis zu 35 Prozent reduziert. Zur Effizienz trägt ebenso die Kühlung mit hohem Wirkungsgrad bei. Möglich ist dies durch das optimierte Chassis-Design und den Einsatz von Intelligent Fan Control (IFC). Durch das neu konzipierte Subsystem für die Stromverteilung (hocheffiziente, digitale Regler) geht im Vergleich zu herkömmlichen, analogen Systemen bis zu 50 Prozent weniger Energie verloren.</p>
<p>Dank Solaris Containern und Logical Domains (LDoms) sind Virtualisierungsfunktionen beim T5440 ohne zusätzliche Mehrkosten bereit enthalten. Damit empfiehlt sich der T5440 Server für Konsolidierung- und Virtualisierung-Projekte, sowie für große Anwendungen  in den Bereichen Customer Relationship Management (CRM), Online Transaction Processing (OLTP) oder Enterprise Resource Planning (ERP).</p>
<p>Mehr Informationen über den T5440 finden Sie auf Sun.com:<br />
http://www.sun.com/t5440 oder auf YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=u9fnhV5-ADY</p>
<p>Der Link zur Pressemeldung: http://de.sun.com/sunnews/press/2008/20081015.jsp</p>
<p>++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<br />
SAVE THE DATE!!!<br />
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++</p>
<p>Besuchen Sie Sun auf der Systems in München.<br />
Vom 21.-bis 24.Oktober 2008 in Halle B2 Stand 329.</p>
<p>Folgende Exponate stellen wir Ihnen vor:<br />
MySQL Datenbank-Lösungen &amp; Support<br />
Sun Server mit Intel Prozessoren,<br />
Open Storage von Sun: Mit offenen Standards kräftig Kosten sparen<br />
VirtualBox, StarOffice 9 für MAC<br />
Virtual Desktop Infrastructure Software. </p>
<p>» Gratis Whitepaper: StarOffice 9, Microsoft Office 2007, Cost of Ownership White Paper  </p>
<p>http://www.sun.com/offers/details/StarOffice9_TCO.html?cid=926392</p>
<p>» Gratis Whitepaper: Optimizing the Desktop Using Sun xVM VirtualBox </p>
<p>http://www.sun.com/offers/details/xvm_virtualbox_bp.html?cid=926392</p>
<p>Mehr Information finden Sie hier: </p>
<p>http://de.sun.com/sunnews/events/2008/systems2008/?cid=926392</p>
<p>++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<br />
SAVE THE DATE!!!<br />
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++</p>
<p>Duration : <b>0:6:15</b></p>
<p><span id="more-531"></span><br />[youtube htVdugk3qcc]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sulivansun.com/sun-servers/sun-news-16-oktober-2008-sun-vision-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun&#8217;s Next Generation Telco Infrastructure</title>
		<link>http://www.sulivansun.com/sun-servers/suns-next-generation-telco-infrastructure</link>
		<comments>http://www.sulivansun.com/sun-servers/suns-next-generation-telco-infrastructure#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 01:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sun servers]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[ATCA]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[GbE]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[NEBS]]></category>
		<category><![CDATA[NEP]]></category>
		<category><![CDATA[Netra]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[telco]]></category>
		<category><![CDATA[telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sulivansun.com/sun-servers/suns-next-generation-telco-infrastructure</guid>
		<description><![CDATA[The future of the network systems is here! Sun is reinventing the telco landscape of the future with general purpose components, supported by Sun&#8217;s innovative technologies such as the Chip Multithreading Technology, LDoms virtualization, ATCA blade servers, 10 GbE networking and software including the Netra Data Plane Suite. And all of this done using the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/TUjIAjNcuSo/2.jpg" align="left">The future of the network systems is here! Sun is reinventing the telco landscape of the future with general purpose components, supported by Sun&#8217;s innovative technologies such as the Chip Multithreading Technology, LDoms virtualization, ATCA blade servers, 10 GbE networking and software including the Netra Data Plane Suite. And all of this done using the open source nature of Sun&#8217;s products, eliminating any need for proprietary dedicated hardware to deliver open, scalable, high-performance telco systems.</p>
<p>Duration : <b>0:8:21</b></p>
<p><span id="more-510"></span><br />[youtube TUjIAjNcuSo]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sulivansun.com/sun-servers/suns-next-generation-telco-infrastructure/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun/Microsoft Interoperability Center Opening</title>
		<link>http://www.sulivansun.com/sun-server/sunmicrosoft-interoperability-center-opening</link>
		<comments>http://www.sulivansun.com/sun-server/sunmicrosoft-interoperability-center-opening#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 01:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sun server]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[integration]]></category>
		<category><![CDATA[Interoperability]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>
		<category><![CDATA[tuning]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[x64]]></category>
		<category><![CDATA[xvm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sulivansun.com/sun-server/sunmicrosoft-interoperability-center-opening</guid>
		<description><![CDATA[Official opening of the Sun/Microsoft Interoperability Center on Microsoft&#8217;s Redmond campus for optimizing Microsoft applications on Sun Fire x64 server systems and storage
Duration : 0:4:0
[youtube 8yNsao8Dc4o]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/8yNsao8Dc4o/2.jpg" align="left">Official opening of the Sun/Microsoft Interoperability Center on Microsoft&#8217;s Redmond campus for optimizing Microsoft applications on Sun Fire x64 server systems and storage</p>
<p>Duration : <b>0:4:0</b></p>
<p><span id="more-508"></span><br />[youtube 8yNsao8Dc4o]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sulivansun.com/sun-server/sunmicrosoft-interoperability-center-opening/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun&#8217;s Intel Processor-Based Systems</title>
		<link>http://www.sulivansun.com/sun-server/suns-intel-processor-based-systems</link>
		<comments>http://www.sulivansun.com/sun-server/suns-intel-processor-based-systems#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sun server]]></category>
		<category><![CDATA[Fire]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[microsystems]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[X4450]]></category>
		<category><![CDATA[X5150]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sulivansun.com/sun-server/suns-intel-processor-based-systems</guid>
		<description><![CDATA[Learn more about the Sun Fire X4150 server and Sun Fire X4450 server.
Duration : 0:2:26
[youtube 1Fc8SJlrks8]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/1Fc8SJlrks8/2.jpg" align="left">Learn more about the Sun Fire X4150 server and Sun Fire X4450 server.</p>
<p>Duration : <b>0:2:26</b></p>
<p><span id="more-483"></span><br />[youtube 1Fc8SJlrks8]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sulivansun.com/sun-server/suns-intel-processor-based-systems/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good is good  &#8211; SUN microsystems commercial</title>
		<link>http://www.sulivansun.com/sun-server/good-is-good-sun-microsystems-commercial</link>
		<comments>http://www.sulivansun.com/sun-server/good-is-good-sun-microsystems-commercial#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sun server]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[no]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sulivansun.com/sun-server/good-is-good-sun-microsystems-commercial</guid>
		<description><![CDATA[There&#8217;s not only cocacola vs pepsi but also SUN vs DELLT computers
Duration : 0:2:9
[youtube hKKRwrukNzE]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/hKKRwrukNzE/2.jpg" align="left">There&#8217;s not only cocacola vs pepsi but also SUN vs DELLT computers</p>
<p>Duration : <b>0:2:9</b></p>
<p><span id="more-467"></span><br />[youtube hKKRwrukNzE]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sulivansun.com/sun-server/good-is-good-sun-microsystems-commercial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUN Microsystems COBALT CACHE RAQ 2 MIPS SERVER intranet traffic</title>
		<link>http://www.sulivansun.com/sun-servers/sun-microsystems-cobalt-cache-raq-2-mips-server-intranet-traffic</link>
		<comments>http://www.sulivansun.com/sun-servers/sun-microsystems-cobalt-cache-raq-2-mips-server-intranet-traffic#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 09:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sun servers]]></category>
		<category><![CDATA[550]]></category>
		<category><![CDATA[BLUEONYX]]></category>
		<category><![CDATA[BLUEQUARTZ]]></category>
		<category><![CDATA[CLUSTER]]></category>
		<category><![CDATA[COBALT]]></category>
		<category><![CDATA[MIPS]]></category>
		<category><![CDATA[RAQ]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[XTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sulivansun.com/sun-servers/sun-microsystems-cobalt-cache-raq-2-mips-server-intranet-traffic</guid>
		<description><![CDATA[if you struggle with Internet and intranet traffic, Cobalt Networks provides an amazing solution &#8211; the Cobalt CacheRaQ 2. Rather than suffering the disruption and cost of adding bandwidth, Cobalt&#8217;s caching products give you fast and affordable alternatives designed to optimize existing bandwidth, minimize overloaded wide area network (WAN) connections, and dramatically speed up Web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/V5V-zMQIQj8/2.jpg" align="left">if you struggle with Internet and intranet traffic, Cobalt Networks provides an amazing solution &#8211; the Cobalt CacheRaQ 2. Rather than suffering the disruption and cost of adding bandwidth, Cobalt&#8217;s caching products give you fast and affordable alternatives designed to optimize existing bandwidth, minimize overloaded wide area network (WAN) connections, and dramatically speed up Web access. The Cobalt CacheRaQ 2 delivers turnkey caching solutions for business, enterprise workgroups and ISPs. Web caching improves responsiveness at extremely low costs by retaining copies of recently requested Web documents &#8211; locally. As a result, you save network bandwidth and speed up Web browsing. Bandwidth traffic savings can be as high as 50%, delaying or eliminating the need for costly, time-consuming upgrades. </p>
<p>MOUNTAIN VIEW, Calif.&#8211;(BUSINESS WIRE)&#8211;March 15, 1999&#8211; </p>
<p>New CacheRaQ Software Offers Internet Service Providers and </p>
<p>Enterprises 30 Percent More Performance </p>
<p>Cobalt Networks, Inc., the leader in network server appliances, today announced a free software upgrade for its CacheRaQ caching server appliances. </p>
<p>Cobalt&#8217;s CacheRaQ enables Internet Service Providers (ISPs), businesses, and enterprise workgroups to conserve wide-area network bandwidth while providing faster Web access to their clients and organizations. </p>
<p>The software upgrade improves the CacheRaQ server performance by approximately 30 percent and provides enhanced reliability for the core caching software. Cobalt&#8217;s cache servers reduce network bandwidth requirements, provide faster Web response times, and save bandwidth for ISPs. </p>
<p>With Cobalt&#8217;s InstaCache clustering technology several CacheRaQs can be configured to form a cluster, allowing one of the cache servers to become a master while the remaining servers do the caching labor. Large workgroups and regional ISP points of presence can use InstaCache when a single cache server is either too expensive or not powerful enough. </p>
<p>Besides being able to scale with an organization as their Web traffic grows, InstaCache improves reliability by automatically routing traffic to the remaining cache servers if one of the servers in the cluster fails. </p>
<p>&#8220;ISPs are interested in Web caching for managing their existing bandwidth efficiently and for dealing with ever-growing bandwidth demands for the future. Cobalt&#8217;s InstaCache technology gives ISPs and enterprises a high-performance, turnkey Web caching solution that is affordable and easy to install,&#8221; said Vivek Mehra, vice president of product development and co-founder of Cobalt Networks. </p>
<p>&#8220;The CacheRaQ upgrade is just one example of how Cobalt listens to our customers and quickly provides a complete solution that addresses their needs.&#8221; </p>
<p>Price and Availability </p>
<p>About Cobalt Networks, Inc. </p>
<p>Cobalt Networks, Inc. is a leading developer of server appliances that extend the reach of the Internet by setting new standards for value, integration, and ease of use. </p>
<p>Cobalt&#8217;s award winning product line &#8212; the Cobalt Qube, Cobalt Cache, Cobalt RaQ, and Cobalt NASRaQ are widely deployed as Internet and Web hosting server appliances at businesses, educational institutions and Internet Service Providers (ISPs). Cobalt&#8217;s solutions are delivered through a global network of distributors, value-added resellers and ISPs.</p>
<p>Alex Lech Bajan</p>
<p>RAQport Inc.<br />
2004 North Monroe Street<br />
Arlington Virginia 22207<br />
Washington DC Area<br />
USA<br />
TEL: 703-528-0114<br />
TEL2: 703-652-0993<br />
Fax  Number: 1-202-315-3841<br />
sms: 703-485-6619<br />
Toll Free:1800-695-6200<br />
EMAIL: sales@raqport.com<br />
WEB SITE: http://raqport.com<br />
Replacement  for the SUN COBALT RAQ LINE<br />
New Centos BluQuartz Virtualization and Cluster Web Servers</p>
<p>Duration : <b>0:0:37</b></p>
<p><span id="more-444"></span><br />[youtube V5V-zMQIQj8]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sulivansun.com/sun-servers/sun-microsystems-cobalt-cache-raq-2-mips-server-intranet-traffic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle: Software. Hardware. Complete</title>
		<link>http://www.sulivansun.com/sun-servers/oracle-software-hardware-complete</link>
		<comments>http://www.sulivansun.com/sun-servers/oracle-software-hardware-complete#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sun servers]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[operating system]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[oracle corporation]]></category>
		<category><![CDATA[oracle database]]></category>
		<category><![CDATA[oracle software]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[sparc]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>
		<category><![CDATA[storagetek]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystems]]></category>
		<category><![CDATA[sun sparc]]></category>
		<category><![CDATA[sun system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sulivansun.com/sun-servers/oracle-software-hardware-complete</guid>
		<description><![CDATA[Iron Man: Man. Machine. Hero.
Oracle. Software. Hardware. Complete.
Duration : 0:0:31
[youtube L5cO2R-b39M]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/L5cO2R-b39M/2.jpg" align="left">Iron Man: Man. Machine. Hero.</p>
<p>Oracle. Software. Hardware. Complete.</p>
<p>Duration : <b>0:0:31</b></p>
<p><span id="more-428"></span><br />[youtube L5cO2R-b39M]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sulivansun.com/sun-servers/oracle-software-hardware-complete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3shmawy  vs sun &amp;+9</title>
		<link>http://www.sulivansun.com/sun-server/3shmawy-vs-sun-9</link>
		<comments>http://www.sulivansun.com/sun-server/3shmawy-vs-sun-9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sun server]]></category>
		<category><![CDATA[3shmawy]]></category>
		<category><![CDATA[aege]]></category>
		<category><![CDATA[players]]></category>
		<category><![CDATA[PVP]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[vs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sulivansun.com/sun-server/3shmawy-vs-sun-9</guid>
		<description><![CDATA[3shmawy pvp vs sun players in server aege
glavier \ force
Duration : 0:9:28
[youtube XKZybL2p3HE]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/XKZybL2p3HE/2.jpg" align="left">3shmawy pvp vs sun players in server aege<br />
glavier \ force</p>
<p>Duration : <b>0:9:28</b></p>
<p><span id="more-405"></span><br />[youtube XKZybL2p3HE]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sulivansun.com/sun-server/3shmawy-vs-sun-9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

